簡(jiǎn)要描述:防腐熱電阻(正品)通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-200℃—500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。產(chǎn)品特點(diǎn):熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差; 直徑小,長(zhǎng)度不受限制,測(cè)量精度高,進(jìn)口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定,鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測(cè)量溫度的。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 雙華儀表 | 適用領(lǐng)域 | 冶金,機(jī)械 |
---|---|---|---|
允差等級(jí) | Ⅰ級(jí) | 聯(lián)接型式 | 無固定裝置 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
WZPF防腐型熱電阻主要技術(shù)參數(shù)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù) |
|
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 |
感溫原件 | PT100 |
連接方式 | 無固定形式 |
接線盒形式 | 防水接線盒 |
長(zhǎng)度范圍 | 300×150、350×200、400×250、450×300、500×350、550×400、600×450、650×500、750×600、1000×850 |
直徑范圍 | Φ16、Φ25 |
溫度范圍 | —200+500 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | 熱響應(yīng)時(shí)間變化約20%(≤8S) |
電氣出口 | M20x1.5,NPTI1/2 |
套管材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
隔爆等級(jí) | d‖BT4.d‖CT5 |
壓力范圍 | zui大使用壓力0.6MPa。 |
WZPF防腐型熱電阻套管材質(zhì)
1、 | 不銹鋼(0Cr18Ni12Mo2Ti)保護(hù)管:用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及市政、環(huán)保等領(lǐng)域。 |
2、 | 哈氏合金B(yǎng)保護(hù)管:對(duì)沸點(diǎn)以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐腐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機(jī)酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。
|
3、 | 哈氏合金C保護(hù)管:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類Fe+++、Cu++下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕。
|
4、 | 鈦保護(hù)管:能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硫酸)、有機(jī)酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如流沙、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時(shí),則腐蝕大為降低。
|
5、 | 聚四氟乙烯保護(hù)管:是化學(xué)性能zui穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機(jī)溶劑。高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 |
訂貨須知:
、管徑、長(zhǎng)度、測(cè)量范圍、安裝裝置
防腐熱電阻(正品)防腐熱電阻(正品)防腐熱電阻(正品)
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃